Somos una empresa líder de generación y comercialización de energía eléctrica en Chile. Operamos en el Sistema Interconectado Central del país, donde proveemos de electricidad a grandes empresas distribuidoras, mineras y manufactureras.
A continuación, presentamos nuestras cifras financieras y operacionales claves:
| Cifras financieras | ||||||||
| Estado de Resultados Millones de dólares |
||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Total | Total | Total | Total | |
| Ingresos operacionales | 367 | 1.409 | 1.333 | 1.024 | 1.159 | |||
| EBITDA | 89 | 284 | 205 | 331 | 337 | |||
| Ganancia controladora | 24 | 49 | 5 | 112 | 234 | |||
| Flujo de Efectivo Millones de dólares |
||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Total | Total | Total | Total | |
| Actividades de operación | 136 | 238 | 108 | 632 | 398 | |||
| Actividades de financiación | (18) | 166 | (52) | 110 | (27) | |||
| Actividades de inversión | (100) | (491) | (306) | (855) | (521) | |||
| Efectivo y Equivalentes | 238 | 218 | 296 | 555 | 484 | |||
| Balance Millones de dólares |
||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Total | Total | Total | Total | |
| Patrimonio | 3.541 | 3.513 | 3.462 | 3.503 | 3.445 | |||
| Deuda Financiera | 1.713 | 1.723 | 1.494 | 1.569 | 1.257 | |||
| Cifras operacionales | ||||||||
| Generación GWh |
||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||
| Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Total | Total | Total | Total | |
| Hidráulica | 1.052 | 5.233 | 5.462 | 5.556 | 6.579 | |||
| Térmica Gas | 1.243 | 2.242 | 2.418 | 1.273 | 178 | |||
| Térmica Diesel | 28 | 2.240 | 1.901 | 2.563 | 2.802 | |||
| Térmica Carbón | 732 | 1.853 | 95 | |||||
| Total | 3.055 | 11.568 | 9.877 | 9.402 | 9.560 | |||





