| Rating Local | |||
|---|---|---|---|
| Rating | Fecha Última Actualización | Descargar | |
| Fitch Ratings | AA | Feb-25 | |
| Feller Rate | AA | Abr-25 |
| Rating internacional | |||
|---|---|---|---|
| Rating | Fecha Última Actualización | Descargar | |
| Fitch Ratings | BBB+ | Feb-25 | |
| S&P Global | BBB | Jul-25 | |
| Moody’s | Baa2 | Ago-25 |
| 2025 | |
|---|---|
| Descargar | |
| Green Financing Framework | |
Green Financing Framework Second Party Opinion |
| 2023 | |
|---|---|
| Descargar | |
| Green Bond Report |
| 2022 | |
|---|---|
| Descargar | |
| Green Bond Report |
| 2021 | |
|---|---|
| Descargar | |
| Green Financing Framework | |
| Green Financing Framework Second Party Opinion |